澳洲大学排名
QS World University Rankings 2025
数据来源:QS Top Universities
| 世界排名 | 学校名称 | 所在州 | 城市 | 详细资讯 |
|---|---|---|---|---|
| #13 | The University of Melbourne | VIC | Melbourne | 查看学校 |
| #18 | The University of Sydney | NSW | Sydney | 查看学校 |
| #19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | NSW | Sydney | 查看学校 |
| #30 | Australian National University (ANU) | ACT | Canberra | 查看学校 |
| #40 | Monash University | VIC | Melbourne | 查看学校 |
| #43 | The University of Queensland | QLD | Brisbane | 查看学校 |
| #72 | The University of Western Australia | WA | Perth | 查看学校 |
| #82 | The University of Adelaide | SA | Adelaide | 查看学校 |
| #88 | University of Technology Sydney | NSW | Sydney | 查看学校 |
| #123 | Macquarie University | NSW | Sydney | 查看学校 |
| #130 | RMIT University | VIC | Melbourne | 查看学校 |
| #140 | Queensland University of Technology (QUT) | QLD | Brisbane | 查看学校 |
| #173 | Curtin University | WA | Perth | 查看学校 |
| #189 | University of South Australia | SA | Adelaide | 查看学校 |
| #197 | Deakin University | VIC | Melbourne | 查看学校 |
| #210 | University of Tasmania | TAS | Hobart | 查看学校 |
| #217 | University of Newcastle | NSW | Newcastle | 查看学校 |
| #242 | University of Wollongong | NSW | Wollongong | 查看学校 |
| #268 | Griffith University | QLD | Gold Coast | 查看学校 |
| #274 | La Trobe University | VIC | Melbourne | 查看学校 |
| #285 | Swinburne University of Technology | VIC | Melbourne | 查看学校 |
| #296 | James Cook University | QLD | Townsville | 查看学校 |
| #307 | Murdoch University | WA | Perth | 查看学校 |
| #326 | Flinders University | SA | Adelaide | 查看学校 |
| #362 | Bond University | QLD | Gold Coast | 查看学校 |
| #410 | Western Sydney University | NSW | Sydney | 查看学校 |
| #426 | Victoria University | VIC | Melbourne | 查看学校 |
| #473 | Edith Cowan University | WA | Perth | 查看学校 |
| #561 | Central Queensland University | QLD | Rockhampton | 查看学校 |
| #586 | Southern Cross University | NSW | Lismore | 查看学校 |
📊 关于 QS 世界大学排名
QS 世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国 Quacquarelli Symonds 公司发布的年度大学排名,是全球最具影响力的大学排名之一。
评分标准包括:
- 学术声誉 (Academic Reputation) - 30%
- 雇主声誉 (Employer Reputation) - 15%
- 师生比 (Faculty/Student Ratio) - 10%
- 单位教职的论文引用数 (Citations per Faculty) - 20%
- 国际教职员工比例 (International Faculty Ratio) - 5%
- 国际学生比例 (International Student Ratio) - 5%
- 国际研究网络 (International Research Network) - 5%
- 就业成果 (Employment Outcomes) - 5%
- 可持续性 (Sustainability) - 5%